Blue Ridge CTC Board of Governors Meeting April 6, 2023Blue Ridge CTC Board of Governors Meeting December 7, 2022Blue Ridge Community and Technical College Receives Program CertificationBlue Ridge CTC Re-Designated as a National Center of Academic Excellence in Cyber Defense EducationBlue Ridge Community and Technical College hosted Explore: The New Manufacturing Academies on Friday, April 8, 2022.Blue Ridge CTC and TSPi Announce New Scholarship Opportunity for StudentsBlue Ridge CTC Announces Criminal Justice Degree Reforms to Reflect Changing Criminal Justice System DemandsBlue Ridge CTC Board of Governors Meeting 2/2/2022
Blue Ridge CTC offers transfer opportunities to both graduating and incoming students. Our transfer agreements provide clear pathways for students who plan to pursue a 4-year degree after graduating. For more information on any of the agreements listed, contact Jackie Griggs, Coordinator of Academic Affairs for the School of Professional Studies and University Transfer, at (304) 260-4380 ext. 2351 or jgriggs@blueridgectc.edu.
Students who are preparing to graduate are encouraged to review the comprehensive list of transfer agreements available. Please note that the agreements available on this page are unofficial copies for reference only. Students or advisors can contact Jackie Griggs, Coordinator of Academic Affairs for the School of Professional Studies and University Transfer, for executed agreements.
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
All in-state colleges and universities | Up to 36 credit hours of general education courses. |
Arizona State University | Corresponding Bachelor’s Program |
Ashford University | Course-by-course equivalencies |
Excelsior College | Course-by-course equivalencies |
Grand Canyon University | Corresponding bachelor’s program |
Herzing University | Corresponding bachelor of science program |
Marshall University | Up to 72 hours of college-level coursework toward a baccalaureate degree |
Mount St. Mary’s University – Frederick | Qualifying undergraduate, graduate, and certificate programs at MSMU-Frederick Campus or online |
National University | Eligibility into NU’s advanced start baccalaureate program |
Purdue University Global | Corresponding bachelor’s program |
Regent University | Corresponding baccalaureate program |
Salem University | Corresponding bachelor’s program |
Shenandoah University | Corresponding bachelor’s program |
Stevenson University | Corresponding bachelor’s program |
Strayer University | Up to 84 credits transfer; all lower division general education courses considered met |
University of Maryland Global Campus | Corresponding Baccalaureate Program |
Western Governors University | Corresponding Bachelor’s Program |
West Virginia University | Multidisciplinary Studies, B.A. (online program) |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Accounting, B.S. |
Capella University | Business, B.S. |
DeSales University | Accounting, B.S. |
Shepherd University | Accounting, B.S. |
Southern New Hampshire University | Accounting, B.S. |
University of Charleston | Accounting, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Potomac State College of WVU | AAS, Agribusiness to BAS, Sustainable Agriculture Entrepreneurship |
Shepherd University | Regents Bachelor of Arts |
West Virginia University | Agribusiness Management, B.S. |
West Virginia University | Agricultural and Extension Education, B.S. |
Shepherd University | Regent Bachelor of Arts |
University of Maryland Eastern Shore | Hospitality and Tourism Management, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Excelsior College | Liberal Arts, B.S. |
Marshall University | Regent Bachelor of Arts, R.B.A. |
Shepherd University | Regent Bachelor of Arts, R.B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Capella University | Business Administration, B.S. |
DeSales University | Business Administration, B.A. |
DeSales University | Finance, B.S. |
DeSales University | Human Resource Management, B.A. |
DeSales University | International Business, B.A. |
DeSales University | Management, B.A. |
DeSales University | Marketing, B.S. |
Potomac State College of WVU | Bachelor of Applied Science, Business Management |
University of Charleston | Business Administration, B.S. |
University of Maryland Eastern Shore | Hospitality and Tourism Management, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
University of Phoenix | Information Technology, B.S. |
WVU – Parkersburg | Bachelor of Applied Technology |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Capella University | Public Safety, B.S. |
DeSales University | Criminal Justice, B.A. |
Excelsior College | Criminal Justice, B.S. |
Potomac State College of WVU | Bachelor of Applied Science, Criminal Justice |
Shepherd University | Bachelor of Arts Criminal Justice; Law Enforcement |
Southern New Hampshire University | Criminal Justice, B.S. |
University of Phoenix | Criminal Justice Admin/Mgmt, B.S. |
Walden University | Criminal Justice, B.S. |
West Virginia University | Criminology, B.A. |
West Virginia State University | Criminal Justice, B.S. |
University of Maryland Eastern Shore | Hospitality and Tourism Management, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Frostburg State University | Secure Computing and Information Assurance, B.S. |
University of Maryland University College | Cyber Security, B.S. |
Valley College | Cyber Security, B.S. |
Western Governors University | Cyber Security and Information Assurance, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | Course Crosswalk Agreement – Bachelor of Fine Arts, concentration in Graphic Design |
Southern New Hampshire University | Graphic Design and Media Arts, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | Education, B.A. |
West Virginia University | Elementary Education, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
University of Phoenix | Health Administration, B.S. |
University of Maryland Eastern Shore | Hospitality and Tourism Management, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Millersville University | Bachelor of Arts in Social Work |
Shepherd University | Social Work Comprehensive, B.S.W. |
Simmons University | Bachelor of Science in Social Work |
Southern New Hampshire University | Human Services, B.A., Substance Abuse Concentration |
Walden University | Addiction Studies, A.A.S., to Bachelor of Social Work |
Walden University | Bachelor of Social Work |
Walden University | Bachelor of Science Human Services – Addictions |
West Virginia University | Bachelor of Social Work |
West Virginia University | Mental Health and Addiction Studies, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Frostburg State University | Information Technology, B.S. |
University of Phoenix | Information Technology, B.S. |
Western Governors University | Information Technology, B.S. |
WVU – Parkersburg | Bachelor of Applied Technology |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Communications, B.A. |
Southern New Hampshire University | Communication, B.A. |
West Virginia University | Health Communication, B.A. |
West Virginia University | Integrated Communication, B.A. |
West Virginia University | Interpersonal Communication, B.A. |
West Virginia University | Social Media and Communication, B.A. |
West Virginia University | Strategic and Organizational Communication, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Capella University | Information Technology, B.S. |
Capella University | Psychology, B.S. |
Capella University | Public Safety, B.S. |
Shepherd University | Regent Bachelor of Arts, R.B.A. |
University of Maryland University College | 70 credits toward any bachelor of arts program |
West Virginia University | Advertising and Public Relations, B.S. |
West Virginia University | Anthropology, B.A. |
West Virginia University | English, B.A. |
West Virginia University | Journalism, B.S. |
West Virginia University | Psychology, B.A., Addiction Studies Minor |
West Virginia University | Psychology, B.S., Addiction Studies Minor |
West Virginia University | Psychology, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | History, B.A. |
Shepherd University | History, B.A. Civil War & 19th Century |
West Virginia University | History, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Mathematics, B.S. |
West Virginia University | Mathematics, B.A. |
West Virginia University | Mathematics, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Natural Sciences, B.S. |
West Virginia University | Animal & Nutritional Sciences, B.S. |
West Virginia University | Chemistry, B.A. |
West Virginia University | Chemistry, B.S. |
West Virginia University | Physics, B.A. |
West Virginia University | Physics, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Nursing, B.S. |
Aspen University | Nursing, B.S. |
Capella University | Nursing, B.S. |
Chamberlain College of Nursing | Nursing, B.S. |
Excelsior College | Nursing, B.S. |
Fairmont State University | Nursing, B.S. |
Post University | Nursing, B.S. and Nursing, B.S./M.S. |
Shenandoah University | Nursing, B.S. |
Shepherd University | Nursing, B.S. |
Southern New Hampshire University | Nursing, B.S. |
Walden University | Nursing, RN-B.S.N. |
Walden University | Nursing, RN-B.S.N., Accelerate into Masters |
Walden University | Nursing, RN-M.S.N., Specialty Practice |
Walden University | Nursing, RN-M.S.N., Nurse Practitioner Specialization |
West Virginia University | Nursing, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Legal Studies, B.S. |
California University of Pennsylvania | Science & Technology, B.S., Legal Studies Concentration |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | Economics, B.S. |
West Virginia University | Economics, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | Political Science, B.S. |
West Virginia University | International Studies, B.A. |
West Virginia University | Political Science, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
American Public University | Psychology, B.A. |
Frostburg State University | Psychology, B.S. |
Shepherd University | Psychology, B.A. |
West Virginia University | Psychology, B.A. |
West Virginia University | Sports and Exercise Psychology, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | Sociology, B.S., Criminal Justice Concentration |
West Virginia University | Criminology, B.A. |
West Virginia University | Sociology, B.A. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Western Governors University | Software Development, B.S. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Shepherd University | Regent Bachelor of Arts, R.B.A. |
Incoming students may have prior learning experiences that apply to one or more of our degree programs.
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Washington County Public Schools | Specific credits awarded for completion of environmental, agricultural, and natural resources classes |
Tyrone Area School District | Specific credits awarded for completion of coursework. |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Associated Builders and Contractors | 30 credits awarded for documentation of industry certification |
James Rumsey Technical Institute | 30 credits awarded for documentation of industry certification |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Pittsburgh Institute of Aeronautics | Up to 67 credits awarded for documentation of industry certification |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
James Rumsey Technical Institute | 9 credits awarded for completion of Cisco curriculum |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
James Rumsey Technical Institute | 12 credits awarded for completion of Advanced IT curriculum |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Harpers Ferry Job Corps | Specific credits awarded for completion of IT and Advanced IT curriculum |
James Rumsey Technical Institute | 12 credits awarded for completion of Advanced IT curriculum |
Transfer Partner | Corresponding Program |
---|---|
Montgomery County Fire and Rescue | 38 Credits to be applied for Documentation of Industry Certification |